当院の「自費治療費」をお知らせ致します。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。
尚、下記掲載内容は2025年6月現在のものです。
| 埋入手術+上部構造 | ||
|---|---|---|
| 前歯 | ¥495,000 | |
| 臼歯 | ¥440,000 | |
| ポンティック | ¥121,000 | |
| 手術 | ||
| X-guide | ¥33,000 | |
| サージカルテンプレート | 少数歯 | ¥44,000 |
| 多数歯 | ¥66,000 | |
| G.B.R. | ¥66,000~ | |
| サイナスリフト | ¥176,000 | |
| ソケットリフト | ¥66,000 | |
| 静脈内鎮静 | ¥66,000 | |
| C.G.F. | ¥22,000 | |
| ソケットリフト+G.B.R. | ¥110,000~ | |
※料金は税込で表記しています。
| セラミック | ||
|---|---|---|
| セレック ハイブリッドインレー | ¥49,500 | |
| ポーセレン ラミネートべニア | ¥121,000 | |
| 技工所作製 ジルコニアクラウン | 前歯 | ¥143,000 |
| 臼歯 | ¥143,000 | |
| ノーベルプロセラ ジルコニアクラウン | 前歯 | ¥88,000 |
| 臼歯 | ¥66,000 | |
| E-max クラウン | ¥66,000 | |
| ゴールド | ||
| クラウン | ¥66,000 | |
| インレー | ¥44,000 | |
| ホワイトニング | ||
| オフィス | ¥44,000 | |
| ホーム | ¥38,500 | |
| ホーム液 | ¥6,600 | |
| 矯正 (診査、診断込み) | ||
| エッジワイズ | ¥825,000 | |
| マウスピース矯正 | ¥660,000 | |
| マウスピース矯正診断料 | ¥16,500 | |
※料金は税込で表記しています。